Wedding plan
プラン詳細・見積もり
料理10,000円コース | ¥100,000 ¥100,000 |
---|---|
会場 | ¥20,000 ¥0 |
親族控室 | ¥10,000 ¥0 |
新郎新婦ブライズルーム | ¥20,000 ¥0 |
集合写真 | ¥15,000 ¥0 |
介添え | ¥10,000 ¥10,000 |
ウエディングドレス | ¥180,000 ¥126,000 |
タキシード | ¥100,000 ¥70,000 |
新婦美容着付 | ¥45,000 ¥45,000 |
新郎美容着付 | ¥6,000 ¥6,000 |
サービス料 | ¥10,000 ¥10,000 |
小計 | ¥516,000 ¥367,000 |
消費税(10%) | ¥51,600 ¥36,700 |
合計(税込) | ¥567,600 ¥403,700 |
プラン詳細・見積もり
料理10,000円コース | ¥200,000 ¥200,000 |
---|---|
フリードリンク | ¥60,000 ¥40,000 |
会場使用料 | ¥20,000 ¥0 |
親族控室 | ¥10,000 ¥0 |
新郎新婦ブライズルーム | ¥20,000 ¥0 |
メインテーブル装花 | ¥30,000 ¥30,000 |
席札 | ¥6,000 ¥6,000 |
集合写真(2枚組) | ¥19,000 ¥19,000 |
介添え | ¥10,000 ¥10,000 |
美容師出張 | ¥20,000 ¥20,000 |
花嫁車 | ¥27,000 ¥27,000 |
送迎バス | ¥100,000 ¥0 |
白無垢 | ¥200,000 ¥140,000 |
紋付袴 | ¥100,000 ¥70,000 |
新婦美容着付 | ¥80,000 ¥80,000 |
新郎美容着付 | ¥11,000 ¥11,000 |
メイクリハーサル | ¥10,000 ¥10,000 |
サービス料 | ¥26,000 ¥24,000 |
小計 | ¥949,000 ¥687,000 |
消費税(10%) | ¥94,900 ¥68,700 |
合計(税込) | ¥1,043,900 ¥755,700 |
プラン詳細・見積もり
人前式・挙式料 | ¥125,000 ¥62,500 |
---|---|
料理13,000円コース | ¥520,000 ¥520,000 |
フリードリンク | ¥120,000 ¥80,000 |
ウエディングケーキ | ¥32,000 ¥16,000 |
会場使用料 | ¥50,000 ¥0 |
親族控室 | ¥10,000 ¥0 |
新郎新婦ブライズルーム | ¥20,000 ¥0 |
会場費延長 | ¥30,000 ¥0 |
ゲストテーブル装花 | ¥35,000 ¥35,000 |
メインテーブル装花 | ¥30,000 ¥30,000 |
ブーケ・ブートニア | ¥30,000 ¥30,000 |
プロ司会料 | ¥50,000 ¥50,000 |
オペレーター料 | ¥50,000 ¥50,000 |
招待状 | ¥14,000 ¥14,000 |
席次表 | ¥28,000 ¥28,000 |
席札 | ¥12,000 ¥12,000 |
メニュー表 | ¥12,000 ¥12,000 |
集合写真(2枚組) | ¥19,000 ¥19,000 |
介添え | ¥10,000 ¥10,000 |
送迎バス | ¥100,000 ¥0 |
ウエディングドレス | ¥250,000 ¥150,000 |
カラードレス | ¥250,000 ¥150,000 |
タキシード | ¥100,000 ¥60,000 |
新婦美容着付 | ¥75,000 ¥75,000 |
新郎美容着付 | ¥6,000 ¥6,000 |
メイクリハーサル | ¥10,000 ¥10,000 |
サービス料 | ¥67,200 ¥61,600 |
小計 | ¥2,055,200 ¥1,481,100 |
消費税(10%) | ¥205,520 ¥148,110 |
合計(税込) | ¥2,260,720 ¥1,629,210 |
プラン詳細・見積もり
人前式・挙式料 | ¥125,000 ¥62,500 |
---|---|
料理10,000円コース | ¥300,000 ¥300,000 |
フリードリンクコース | ¥90,000 ¥60,000 |
ウエディングケーキ | ¥24,000 ¥12,000 |
会場使用料 | ¥50,000 ¥0 |
親族控室 | ¥10,000 ¥0 |
新郎新婦ブライズルーム | ¥20,000 ¥0 |
ゲストテーブル装花 | ¥25,000 ¥25,000 |
メインテーブル装花 | ¥30,000 ¥30,000 |
招待状 | ¥5,000 ¥5,000 |
席次表 | ¥10,000 ¥10,000 |
席札 | ¥9,000 ¥9,000 |
集合写真(2枚組) | ¥19,000 ¥19,000 |
介添え | ¥10,000 ¥10,000 |
送迎バス | ¥100,000 ¥0 |
ウエディングドレス | ¥250,000 ¥150,000 |
タキシード | ¥100,000 ¥60,000 |
新婦美容着付 | ¥45,000 ¥45,000 |
新郎美容着付 | ¥6,000 ¥6,000 |
メイクリハーサル | ¥10,000 ¥10,000 |
サービス料 | ¥41,400 ¥37,200 |
小計 | ¥1,279,400 ¥850,700 |
消費税(10%) | ¥127,940 ¥85,070 |
合計(税込) | ¥1,407,340 ¥935,770 |
プラン詳細・見積もり
チャペル式・挙式料 | ¥180,000 ¥130,000 |
---|---|
料理13,000円コース | ¥520,000 ¥520,000 |
フリードリンク | ¥120,000 ¥80,000 |
ウエディングケーキ | ¥48,000 ¥24,000 |
会場使用料 | ¥120,000 ¥0 |
親族控室 | ¥10,000 ¥0 |
新郎新婦ブライズルーム | ¥20,000 ¥0 |
ウエディングスイート | ¥25,000 ¥0 |
ゲストテーブル装花 | ¥50,000 ¥50,000 |
メインテーブル装花 | ¥50,000 ¥50,000 |
テーブルコーディネート | ¥60,000 ¥30,000 |
プロ司会料 | ¥50,000 ¥50,000 |
オペレーター料 | ¥50,000 ¥50,000 |
招待状 | ¥14,000 ¥14,000 |
席次表 | ¥28,000 ¥28,000 |
席札 | ¥12,000 ¥12,000 |
メニュー表 | ¥14,000 ¥14,000 |
集合写真(2枚組) | ¥19,000 ¥19,000 |
介添え | ¥10,000 ¥10,000 |
送迎バス | ¥100,000 ¥0 |
メイクリハーサル | ¥10,000 ¥10,000 |
サービス料 | ¥68,800 ¥62,400 |
小計 | ¥1,578,800 ¥1,153,400 |
消費税(10%) | ¥157,880 ¥115,340 |
合計(税込) | ¥1,736,680 ¥1,268,740 |
プラン詳細・見積もり
チャペル式・挙式料 | ¥180,000 ¥90,000 |
---|---|
料理13,000円コース | ¥520,000 ¥520,000 |
フリードリンク | ¥120,000 ¥80,000 |
ウエディングケーキ | ¥48,000 ¥24,000 |
会場使用料 | ¥120,000 ¥0 |
親族控室 | ¥10,000 ¥0 |
新郎新婦ブライズルーム | ¥20,000 ¥0 |
ウエディングスイート | ¥25,000 ¥0 |
ゲストテーブル装花 | ¥50,000 ¥50,000 |
メインテーブル装花 | ¥50,000 ¥50,000 |
テーブルコーディネート | ¥60,000 ¥30,000 |
プロ司会料 | ¥50,000 ¥50,000 |
オペレーター料 | ¥50,000 ¥50,000 |
招待状 | ¥14,000 ¥14,000 |
席次表 | ¥28,000 ¥28,000 |
席札 | ¥12,000 ¥12,000 |
メニュー表 | ¥14,000 ¥14,000 |
集合写真(2枚組) | ¥19,000 ¥19,000 |
介添え | ¥10,000 ¥10,000 |
送迎バス | ¥100,000 ¥0 |
メイクリハーサル | ¥10,000 ¥10,000 |
サービス料 | ¥68,800 ¥62,400 |
小計 | ¥1,578,800 ¥1,113,400 |
消費税(10%) | ¥157,880 ¥111,340 |
合計(税込) | ¥1,736,680 ¥1,224,740 |
プラン詳細・見積もり
チャペル式・挙式料 | ¥180,000 ¥90,000 |
---|---|
親族控室 | ¥10,000 ¥0 |
新郎新婦ブライズルーム | ¥20,000 ¥0 |
集合写真(2枚組) | ¥19,000 ¥19,000 |
介添え | ¥10,000 ¥10,000 |
新郎新婦衣裳 (タキシード1点:ドレス1点、計2点) |
¥100,000 ¥100,000 |
新婦美容着付 | ¥45,000 ¥45,000 |
新郎美容着付 | ¥6,000 ¥6,000 |
小計 | ¥390,000 ¥270,000 |
消費税(10%) | ¥39,000 ¥27,000 |
合計(税込) | ¥429,000 ¥297,000 |
プラン詳細・見積もり
スナップ撮影データ | ¥70,000 ¥50,000 |
---|---|
新郎新婦衣裳 (タキシード1点:ドレス1点、計2点) |
¥150,000 ¥100,000 |
新婦美容着付 | ¥45,000 ¥45,000 |
新郎美容着付 | ¥6,000 ¥6,000 |
小計 | ¥271,000 ¥201,000 |
消費税(10%) | ¥27,100 ¥20,100 |
合計(税込) | ¥298,100 ¥221,100 |
Bridal Fair